Disney's Saratoga Springs
Lake Buena Vista , FL
Late-1800s’ New York
Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa is inspired by a historic New York retreat famous for its horse racing. Enjoy your Disney Vacation Club Villa and all of the amenities and recreational offerings available at this 65-acre Resort—just a short boat ride from Disney Springs! Families love the easy access to shopping and Dining.
Checkout our Saratoga Springs Resale Listings
Address
1960 BroadwayLake Buena Vista , FL 32830 US
Floor Plans
Click on a floorplan to view an image of it.
Points Calculator
Point Charts
2025
Preview PDF- 09/01/2025 09/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 35 | ||
| 63 | ||
| 74 | ||
| 38 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 16 | ||
| 27 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 39 | ||
| 72 | ||
| 84 | ||
| 43 |
- 01/01/2025 01/31/2025
- 05/01/2025 05/14/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 13 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 68 | ||
| 76 | ||
| 41 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 17 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 78 | ||
| 89 | ||
| 45 |
- 05/15/2025 06/10/2025
- 12/01/2025 12/23/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 15 | ||
| 26 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 39 | ||
| 74 | ||
| 82 | ||
| 43 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 31 | ||
| 35 | ||
| 39 | ||
| 45 | ||
| 83 | ||
| 94 | ||
| 48 |
- 02/01/2025 02/15/2025
- 06/11/2025 08/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 15 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 41 | ||
| 77 | ||
| 87 | ||
| 44 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 50 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 51 |
- 10/01/2025 11/25/2025
- 11/29/2025 11/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 16 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 37 | ||
| 46 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 47 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 34 | ||
| 39 | ||
| 45 | ||
| 54 | ||
| 97 | ||
| 112 | ||
| 52 |
- 02/16/2025 04/12/2025
- 04/21/2025 04/30/2025
- 11/26/2025 11/28/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 17 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 93 | ||
| 108 | ||
| 51 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 59 | ||
| 107 | ||
| 125 | ||
| 58 |
- 04/13/2025 04/20/2025
- 12/24/5025 12/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 23 | ||
| 43 | ||
| 49 | ||
| 56 | ||
| 67 | ||
| 113 | ||
| 131 | ||
| 66 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 28 | ||
| 47 | ||
| 53 | ||
| 63 | ||
| 75 | ||
| 127 | ||
| 139 | ||
| 76 |
2026
Preview PDF- 09/01/2026 09/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 35 | ||
| 63 | ||
| 74 | ||
| 38 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 16 | ||
| 27 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 39 | ||
| 72 | ||
| 84 | ||
| 43 |
- 01/01/2026 01/31/2026
- 05/01/2026 05/14/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 13 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 68 | ||
| 76 | ||
| 41 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 17 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 78 | ||
| 89 | ||
| 45 |
- 05/15/2026 06/10/2026
- 12/01/2026 12/23/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 15 | ||
| 26 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 39 | ||
| 74 | ||
| 82 | ||
| 43 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 31 | ||
| 35 | ||
| 39 | ||
| 45 | ||
| 83 | ||
| 94 | ||
| 48 |
- 02/01/2026 02/15/2026
- 06/11/2026 08/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 15 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 41 | ||
| 77 | ||
| 87 | ||
| 44 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 50 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 51 |
- 10/01/2026 11/24/2026
- 11/28/2026 11/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 16 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 37 | ||
| 46 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 47 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 34 | ||
| 39 | ||
| 45 | ||
| 54 | ||
| 97 | ||
| 112 | ||
| 52 |
- 02/16/2026 03/28/2026
- 04/06/2026 04/30/2026
- 11/25/2026 11/27/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 17 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 93 | ||
| 108 | ||
| 51 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 59 | ||
| 107 | ||
| 125 | ||
| 58 |
- 03/29/2026 04/05/2026
- 12/24/2026 12/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 23 | ||
| 43 | ||
| 49 | ||
| 56 | ||
| 67 | ||
| 113 | ||
| 131 | ||
| 66 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 28 | ||
| 47 | ||
| 53 | ||
| 63 | ||
| 75 | ||
| 127 | ||
| 139 | ||
| 76 |