Disney's Polynesian Villas & Bungalows
Lake Buena Vista , FL
Disney’s Original Island Escape
Escape to an enchanting oasis that evokes the spirit of the South Pacific—located just steps from the monorail taking you to the ultimate in fun at Magic Kingdom park! Disney’s Polynesian Villas & Bungalows boasts the first-ever Disney accommodations to sit atop the water as well as the largest Deluxe Studios at any Walt Disney World Resort hotel.
Checkout our Polynesian Resale Listings
Address
1600 Seven Seas DriveLake Buena Vista , FL 32830 US
Floor Plans
Click on a floorplan to view an image of it.
Points Calculator
Point Charts
2025
Preview PDF- 09/01/2025 09/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 19 | ||
| 112 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 38 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 68 | ||
| 86 | ||
| 108 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 24 | ||
| 132 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 17 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 46 | ||
| 51 | ||
| 53 | ||
| 65 | ||
| 79 | ||
| 104 | ||
| 128 |
- 01/01/2025 01/31/2025
- 05/01/2025 05/14/5025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 22 | ||
| 120 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 34 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 60 | ||
| 71 | ||
| 95 | ||
| 117 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 138 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 84 | ||
| 112 | ||
| 135 |
- 05/15/2025 06/10/2025
- 12/01/2025 12/23/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 22 | ||
| 128 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 62 | ||
| 76 | ||
| 102 | ||
| 122 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 26 | ||
| 147 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 44 | ||
| 52 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 119 | ||
| 144 |
- 02/01/2025 02/15/2025
- 06/11/2025 08/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 136 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 82 | ||
| 108 | ||
| 128 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 23 | ||
| 27 | ||
| 157 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 33 | ||
| 46 | ||
| 54 | ||
| 63 | ||
| 65 | ||
| 79 | ||
| 96 | ||
| 122 | ||
| 152 |
- 10/01/2025 11/25/2025
- 11/29/2025 11/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 25 | ||
| 150 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 115 | ||
| 140 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 30 | ||
| 172 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 84 | ||
| 101 | ||
| 132 | ||
| 162 |
- 02/16/2025 04/12/2025
- 04/21/2025 04/30/2025
- 11/26/2025 11/28/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 28 | ||
| 162 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 65 | ||
| 68 | ||
| 79 | ||
| 96 | ||
| 126 | ||
| 153 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 32 | ||
| 185 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 39 | ||
| 56 | ||
| 64 | ||
| 75 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 110 | ||
| 144 | ||
| 179 |
- 04/13/2025 04/20/2025
- 12/24/2025 12/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 41 | ||
| 199 | ||
| 27 | ||
| 32 | ||
| 39 | ||
| 34 | ||
| 41 | ||
| 48 | ||
| 68 | ||
| 78 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 109 | ||
| 128 | ||
| 178 | ||
| 197 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 36 | ||
| 43 | ||
| 226 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 53 | ||
| 78 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 105 | ||
| 125 | ||
| 149 | ||
| 198 | ||
| 226 |
2026
Preview PDF- 09/01/2026 09/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 19 | ||
| 112 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 38 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 68 | ||
| 86 | ||
| 108 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 24 | ||
| 132 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 17 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 46 | ||
| 51 | ||
| 53 | ||
| 65 | ||
| 79 | ||
| 104 | ||
| 128 |
- 01/01/2026 01/31/2026
- 05/01/2026 05/14/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 22 | ||
| 120 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 34 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 60 | ||
| 71 | ||
| 95 | ||
| 117 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 138 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 84 | ||
| 112 | ||
| 135 |
- 05/15/2026 06/10/2026
- 12/01/2026 12/23/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 22 | ||
| 128 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 62 | ||
| 76 | ||
| 102 | ||
| 122 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 26 | ||
| 147 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 44 | ||
| 52 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 119 | ||
| 144 |
- 02/01/2026 02/15/2026
- 06/11/2026 08/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 136 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 82 | ||
| 108 | ||
| 128 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 23 | ||
| 27 | ||
| 157 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 33 | ||
| 46 | ||
| 54 | ||
| 63 | ||
| 65 | ||
| 79 | ||
| 96 | ||
| 122 | ||
| 152 |
- 10/01/2026 11/24/2026
- 11/28/2026 11/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 25 | ||
| 150 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 115 | ||
| 140 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 30 | ||
| 172 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 84 | ||
| 101 | ||
| 132 | ||
| 162 |
- 02/16/2026 03/28/2026
- 04/06/2026 04/30/2026
- 11/25/2026 11/27/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 28 | ||
| 162 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 65 | ||
| 68 | ||
| 79 | ||
| 96 | ||
| 126 | ||
| 153 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 32 | ||
| 185 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 39 | ||
| 56 | ||
| 64 | ||
| 75 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 110 | ||
| 144 | ||
| 179 |
- 03/29/2026 04/05/2026
- 12/24/2026 12/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 34 | ||
| 41 | ||
| 199 | ||
| 27 | ||
| 32 | ||
| 39 | ||
| 34 | ||
| 41 | ||
| 48 | ||
| 68 | ||
| 78 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 109 | ||
| 128 | ||
| 178 | ||
| 197 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 36 | ||
| 43 | ||
| 226 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 53 | ||
| 78 | ||
| 86 | ||
| 98 | ||
| 105 | ||
| 125 | ||
| 149 | ||
| 198 | ||
| 226 |