Disney's Grand Floridian
Bay Lake , FL
Victorian elegance meets modern sophistication
Revel in the Victorian style splendor of The Villas at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa while enjoying the comforts of home. And enjoy all the impeccable service, amenities and fun-in-the-sun recreation Disney’s Grand Floridian Resort & Spa offers.
Checkout our Grand Floridian Resale Listings
Address
4401 Floridian WayBay Lake , FL 32836 US
Floor Plans
Click on a floorplan to view an image of it.
Points Calculator
Point Charts
2025
Preview PDF- 09/01/2025 09/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 31 | ||
| 39 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 111 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 41 | ||
| 48 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 131 |
- 01/01/2025 01/31/2025
- 05/01/2025 05/14/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 49 | ||
| 59 | ||
| 118 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 44 | ||
| 51 | ||
| 58 | ||
| 68 | ||
| 138 |
- 05/15/2025 06/10/2025
- 12/01/2025 12/23/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 38 | ||
| 46 | ||
| 53 | ||
| 62 | ||
| 126 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 26 | ||
| 31 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 46 | ||
| 55 | ||
| 61 | ||
| 74 | ||
| 148 |
- 02/01/2025 02/15/2025
- 06/11/2025 08/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 56 | ||
| 66 | ||
| 131 |
Fr—Su
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 27 | ||
| 32 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 48 | ||
| 57 | ||
| 65 | ||
| 78 | ||
| 155 |
- 10/01/2025 11/25/2025
- 11/29/2025 11/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 43 | ||
| 53 | ||
| 61 | ||
| 73 | ||
| 143 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 29 | ||
| 36 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 51 | ||
| 61 | ||
| 69 | ||
| 82 | ||
| 169 |
- 02/16/2025 04/12/2025
- 04/21/2025 04/30/2025
- 11/26/2025 11/28/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 27 | ||
| 34 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 46 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 161 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 32 | ||
| 41 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 55 | ||
| 66 | ||
| 75 | ||
| 88 | ||
| 187 |
- 04/13/2025 04/20/2025
- 12/24/2025 12/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 32 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 64 | ||
| 76 | ||
| 87 | ||
| 103 | ||
| 197 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 37 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 37 | ||
| 44 | ||
| 75 | ||
| 89 | ||
| 103 | ||
| 122 | ||
| 227 |
2026
Preview PDF- 09/01/2026 09/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 31 | ||
| 39 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 111 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 41 | ||
| 48 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 131 |
- 01/01/2026 01/31/2026
- 05/01/2026 05/14/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 43 | ||
| 49 | ||
| 59 | ||
| 118 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 44 | ||
| 51 | ||
| 58 | ||
| 68 | ||
| 138 |
- 05/15/2026 06/10/2026
- 12/01/2026 12/23/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 38 | ||
| 46 | ||
| 53 | ||
| 62 | ||
| 126 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 26 | ||
| 31 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 46 | ||
| 55 | ||
| 61 | ||
| 74 | ||
| 148 |
- 02/01/2025 02/15/2025
- 06/11/2025 08/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 56 | ||
| 66 | ||
| 131 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 27 | ||
| 32 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 48 | ||
| 57 | ||
| 65 | ||
| 78 | ||
| 155 |
- 10/01/2026 11/24/2026
- 11/28/2026 11/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 43 | ||
| 53 | ||
| 61 | ||
| 73 | ||
| 143 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 29 | ||
| 36 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 51 | ||
| 61 | ||
| 69 | ||
| 82 | ||
| 169 |
- 02/16/2026 03/28/2026
- 04/06/2026 04/30/2026
- 11/25/2026 11/27/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 24 | ||
| 27 | ||
| 34 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 46 | ||
| 55 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 161 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 32 | ||
| 41 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 55 | ||
| 66 | ||
| 75 | ||
| 88 | ||
| 187 |
- 03/29/2026 04/05/2026
- 12/24/2026 12/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 32 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 64 | ||
| 76 | ||
| 87 | ||
| 103 | ||
| 197 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 37 | ||
| 44 | ||
| 54 | ||
| 37 | ||
| 44 | ||
| 75 | ||
| 89 | ||
| 103 | ||
| 122 | ||
| 227 |