Disney's Bay Lake Tower
Orlando , FL
Warm luxury meets modern elegance at this lakeside Resort
Located in walking distance to Magic Kingdom park. Delight in studios and multi-bedroom villas, kitchens or kitchenettes and dramatic views that may include old-growth cypress trees, the shimmering Bay Lake, the lush courtyard or Cinderella Castle. Enjoy enchanting pools and award-winning dining—plus the extensive offerings of Disney’s Contemporary Resort, connected by the convenient Sky Way Bridge.
Checkout our Bay Lake Tower Resale Listings
Address
4600 World DriveOrlando , FL 32830 US
Floor Plans
Click on a floorplan to view an image of it.
Points Calculator
Point Charts
2025
Preview PDF- 09/01/2025 09/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 48 | ||
| 82 | ||
| 101 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 44 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 59 | ||
| 98 | ||
| 120 |
- 01/01/2025 01/31/2025
- 05/01/2025 05/14/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 28 | ||
| 33 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 43 | ||
| 54 | ||
| 88 | ||
| 106 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 61 | ||
| 104 | ||
| 125 |
- 05/15/2025 06/10/2025
- 12/01/2025 12/23/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 46 | ||
| 57 | ||
| 96 | ||
| 115 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 50 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 66 | ||
| 112 | ||
| 135 |
- 02/01/2025 02/15/2025
- 06/11/2025 08/31/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 31 | ||
| 36 | ||
| 45 | ||
| 43 | ||
| 47 | ||
| 58 | ||
| 100 | ||
| 120 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 39 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 49 | ||
| 58 | ||
| 67 | ||
| 115 | ||
| 141 |
- 10/01/2025 11/25/2025
- 11/29/2025 11/30/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 33 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 108 | ||
| 131 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 41 | ||
| 47 | ||
| 56 | ||
| 53 | ||
| 61 | ||
| 72 | ||
| 126 | ||
| 153 |
- 02/16/2025 04/12/2025
- 04/21/2025 04/30/2025
- 11/26/2025 11/28/2025
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 54 | ||
| 65 | ||
| 120 | ||
| 143 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 44 | ||
| 48 | ||
| 59 | ||
| 57 | ||
| 62 | ||
| 76 | ||
| 140 | ||
| 168 |
- 04/13/2025 04/20/2025
- 12/24/2025 12/31/2025
Su—Fr
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 53 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 72 | ||
| 88 | ||
| 146 | ||
| 176 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 29 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 56 | ||
| 62 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 171 | ||
| 207 |
2026
Preview PDF- 09/01/2026 09/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 48 | ||
| 82 | ||
| 101 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 44 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 59 | ||
| 98 | ||
| 120 |
- 01/01/2026 01/31/2026
- 05/01/2026 05/14/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 28 | ||
| 33 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 43 | ||
| 54 | ||
| 88 | ||
| 106 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 61 | ||
| 104 | ||
| 125 |
- 05/15/2026 06/10/2026
- 12/01/2026 12/23/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 46 | ||
| 57 | ||
| 96 | ||
| 115 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 50 | ||
| 48 | ||
| 54 | ||
| 66 | ||
| 112 | ||
| 135 |
- 02/01/2026 02/15/2026
- 06/11/2026 08/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 31 | ||
| 36 | ||
| 45 | ||
| 43 | ||
| 47 | ||
| 58 | ||
| 100 | ||
| 120 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 39 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 49 | ||
| 58 | ||
| 67 | ||
| 115 | ||
| 141 |
- 10/01/2026 11/24/2026
- 11/28/2026 11/30/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 33 | ||
| 38 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 108 | ||
| 131 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 41 | ||
| 47 | ||
| 56 | ||
| 53 | ||
| 61 | ||
| 72 | ||
| 126 | ||
| 153 |
- 02/16/2026 03/28/2026
- 04/06/2026 04/30/2026
- 11/25/2026 11/27/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 36 | ||
| 42 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 54 | ||
| 65 | ||
| 120 | ||
| 143 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 44 | ||
| 48 | ||
| 59 | ||
| 57 | ||
| 62 | ||
| 76 | ||
| 140 | ||
| 168 |
- 03/29/2026 04/05/2026
- 12/24/2026 12/31/2026
Su—Th
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 53 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 72 | ||
| 88 | ||
| 146 | ||
| 176 |
Fr—Sa
| Room Type | View | Points |
|---|---|---|
| 29 | ||
| 32 | ||
| 38 | ||
| 56 | ||
| 62 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 171 | ||
| 207 |